Elektrikli Araç Vergi, Matrah & Batarya Analiz Aracı
%25 ÖTV Matrah Radarı & 2. El Batarya SoH Laboratuvarı
1.650.000 TL vergisiz matrah (2.475.000 TL anahtar teslim) sınırındaki araçların vergi uçurumu tamponunu, kur/zam senaryolarını ve 2. el batarya kapasite kaybını (SoH) tek ekranda simüle edin.
Modül 1 • 10115 Sayılı Karar & 2026 Mevzuatı
Canlı ÖTV Matrah, Kur/Zam ve Vergi Uçurumu Simülatörü
Aracın vergisiz matrahına gelebilecek olası zam veya indirim oranını test edin
Vergisiz ÖTV Matrahı
₺0
Sınır: 1.650.000 TL
Uygulanan ÖTV Dilimi
%25
ÖTV: ₺0
KDV Tutarı (%20)
₺0
(Matrah + ÖTV) × %20
Yeni Anahtar Teslim Fiyat
₺0
Mevcut Fiyat
2.475.000 TL Eşiğine Mesafe
₺0
Matrah Tamponu
Vergi Dilimi Analizi
Modül 2 • Kritik Vergi Eşiği İzleme Tablosu
%25 ÖTV Sınırındaki (2.475.000 TL Altı) Modeller ve Vergi Uçurumu Tamponu
| Marka & Model | Liste Fiyatı | Tahmini Vergisiz Matrah | 2.475.000 TL Sınırına Tampon | %55 ÖTV'ye Sıçrarsa Yeni Fiyat | Risk & Alarm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş • 455 km WLTP | ₺2.474.985 | ₺1.649.990 | ₺15 (%0.00 marj) | ~₺3.068.981 (+593.996 TL vergi farkı) | |
| KGM Torres EVX Torres EVX 4x2 (Panoramik Cam Tavan) • 462 km WLTP | ₺2.474.830 | ₺1.649.887 | ₺170 (%0.01 marj) | ~₺3.068.789 (+593.959 TL vergi farkı) | |
| Volvo EX30 Ultra, P4 Long Range • 450 km WLTP | ₺2.472.390 | ₺1.648.260 | ₺2.610 (%0.11 marj) | ~₺3.065.764 (+593.374 TL vergi farkı) | |
| BYD SEALION 7 Design 160 kW • 440 km WLTP | ₺2.470.000 | ₺1.646.667 | ₺5.000 (%0.20 marj) | ~₺3.062.800 (+592.800 TL vergi farkı) | |
| MINI Countryman Countryman E (Favoured / JCW) • 462 km WLTP | ₺2.468.000 | ₺1.645.333 | ₺7.000 (%0.28 marj) | ~₺3.060.320 (+592.320 TL vergi farkı) | |
| BYD SEAL U EV Design 160 kW • 500 km WLTP | ₺2.465.000 | ₺1.643.333 | ₺10.000 (%0.41 marj) | ~₺3.056.600 (+591.600 TL vergi farkı) | |
| CUPRA Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh • 548 km WLTP | ₺2.460.000 | ₺1.640.000 | ₺15.000 (%0.61 marj) | ~₺3.050.400 (+590.400 TL vergi farkı) | |
| Hyundai KONA Elektrik Advance 115 kW • 377 km WLTP | ₺2.450.000 | ₺1.633.333 | ₺25.000 (%1.02 marj) | ~₺3.038.000 (+588.000 TL vergi farkı) | |
| Kia EV3 150 kW Otomatik Cool Long Range • 605 km WLTP | ₺2.450.000 | ₺1.633.333 | ₺25.000 (%1.02 marj) | ~₺3.038.000 (+588.000 TL vergi farkı) | |
| BYD SEAL Design 160 kW • 460 km WLTP | ₺2.440.000 | ₺1.626.667 | ₺35.000 (%1.43 marj) | ~₺3.025.600 (+585.600 TL vergi farkı) | |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil • 523 km WLTP | ₺2.411.000 | ₺1.607.333 | ₺64.000 (%2.65 marj) | ~₺2.989.640 (+578.640 TL vergi farkı) | |
| Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp • 450 km WLTP | ₺2.386.000 | ₺1.590.667 | ₺89.000 (%3.73 marj) | ~₺2.958.640 (+572.640 TL vergi farkı) | |
| Citroën e-C4 115 kW Max • 420 km WLTP | ₺2.375.000 | ₺1.583.333 | ₺100.000 (%4.21 marj) | ~₺2.945.000 (+570.000 TL vergi farkı) | |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil • 600 km WLTP | ₺2.370.930 | ₺1.580.620 | ₺104.070 (%4.39 marj) | ~₺2.939.953 (+569.023 TL vergi farkı) | |
| Citroën e-C4 X 115 kW Max • 420 km WLTP | ₺2.340.000 | ₺1.560.000 | ₺135.000 (%5.77 marj) | ~₺2.901.600 (+561.600 TL vergi farkı) | |
| Ford Explorer BEV 140KW Select (Extended Range) • 602 km WLTP | ₺2.298.900 | ₺1.532.600 | ₺176.100 (%7.66 marj) | ~₺2.850.636 (+551.736 TL vergi farkı) | |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil • 523 km WLTP | ₺2.219.668 | ₺1.479.779 | ₺255.332 (%11.50 marj) | ~₺2.752.388 (+532.720 TL vergi farkı) | |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil • 600 km WLTP | ₺2.195.600 | ₺1.463.733 | ₺279.400 (%12.73 marj) | ~₺2.722.544 (+526.944 TL vergi farkı) |
Modül 3 • 2. El Elektrikli Araç & Uzun Vadeli Batarya Ekspertizi
Batarya Sağlığı (SoH %) ve Yıllar Sonraki Gerçek Menzil Hesaplayıcı
Tahmini Batarya Sağlığı (SoH)
%94.5
Batarya Kimyası
Kalan Kullanılabilir Kapasite
— kWh
Sıfır: — kWh
Kalan WLTP Menzili
— km
Sıfır: — km
Kış Otoyol Menzili (-5°C)
— km
Garanti Durumu
Bağımsız Teklif & İletişim Platformu
Ücretsiz Fiyat Teklifi & Bilgilendirme Alın
Talebiniz, açık rızanız doğrultusunda ilgili ildeki bağımsız üçüncü taraf uygulama merkezi, şarj kurulum firması veya sigorta acentesine iletilmek üzere kaydedilir.