İnteraktif Karşılaştırma Masası
Elektrikli araçları yan yana, gerçek koşullarda kıyaslayın.
2 ila 4 aracı WLTP menzili, batarya kapasitesi, şarj hızı ve kullanım maliyetiyle karşılaştırın; hız, sıcaklık ve trafiğin tahmini menzile etkisini anlık görün.
Araç Seçimi
Kıyaslanacak Modelleri Belirleyin
Q6 SUV e-tron
quattro (2026) (2026)Hızlı Şarj & Batarya Dolum Hızı
%10 - %80 Şarj Süresi ve Eğrisi Kıyaslaması
Elektrikli araçlarda batarya hücre ömrünü korumak için şarj gücü %60'tan sonra kademeli düşer. Aşağıda seçtiğiniz araçların istasyonda kaç dakika kalacağını ve 10 dakikada kaç km gerçek menzil kazandıklarını görün.
Dinamik Koşul Laboratuvarı
Gerçek Hayat Simülatörü
Kaydırıcıları hareket ettirerek araçların farklı hız ve hava sıcaklıklarındaki gerçekçi menzillerini ve aşağıdaki sütun grafiklerini anlık kıyaslayın.
Grafiksel Kıyas
WLTP ve Simüle Edilen Menzil
Senaryo Eğrileri
Şehir / Referans / Otoyol / Kış
Detaylı Matris
Tüm Teknik Özellik Karşılaştırması
| Özellik | BMW iX - xDrive60 | Audi Q6 SUV e-tron - quattro (2026) |
|---|---|---|
| Tavsiye Fiyatı | ₺10.893.300 | ₺9.340.419 ★ En Avantajlı |
| ÖTV Dilimi | Tahmini %75 ÖTV Dilimi | Tahmini %75 ÖTV Dilimi |
| WLTP Menzili | 564 km | 540 km |
| Batarya Kapasitesi | 111.5 kWh (109.1 kWh kullanılabilir) | 100.0 kWh (94.9 kWh kullanılabilir) |
| Batarya Kimyası | Lityum İyon (NMC) | Lityum İyon (NMC) - 800V PPE Mimarisi |
| DC Hızlı Şarj Gücü | 195 kW | 270 kW (800V PPE) |
| %10 - %80 Şarj Süresi | %10-80 yaklaşık 35 dk | %10-80 yaklaşık 21 dk (10 dakikada 255 km menzil) |
| 0-100 km/s Hızlanma | 4.6 sn | 5.9 sn |
| Motor Gücü | 400 kW (544 bg) | 285 kW (387 bg) |
| Tork | 765 Nm | 590 Nm (Launch ile 855 Nm kombine) |
| Tahmini Kış Menzili (-5°C) | 372 km | 372 km |
| Tahmini Otoyol Menzili (120 km/s) | 414 km | 414 km |
| Yıllık Enerji Gideri | ₺31.779 | ₺27.693 |
Bu başlık için henüz bir kullanıcı yorumu girilmedi. İlk deneyimi ve değerlendirmeyi siz paylaşın!
Sürücü & Ziyaretçi Değerlendirmeleri
Bu Karşılaştırma Hakkında Sürücü Tartışmaları (0)