İnteraktif Karşılaştırma Masası
Elektrikli araçları yan yana, gerçek koşullarda kıyaslayın.
2 ila 4 aracı WLTP menzili, batarya kapasitesi, şarj hızı ve kullanım maliyetiyle karşılaştırın; hız, sıcaklık ve trafiğin tahmini menzile etkisini anlık görün.
Araç Seçimi
Kıyaslanacak Modelleri Belirleyin
T10X
V2 RWD Uzun Menzil (2026)Hızlı Şarj & Batarya Dolum Hızı
%10 - %80 Şarj Süresi ve Eğrisi Kıyaslaması
Elektrikli araçlarda batarya hücre ömrünü korumak için şarj gücü %60'tan sonra kademeli düşer. Aşağıda seçtiğiniz araçların istasyonda kaç dakika kalacağını ve 10 dakikada kaç km gerçek menzil kazandıklarını görün.
Dinamik Koşul Laboratuvarı
Gerçek Hayat Simülatörü
Kaydırıcıları hareket ettirerek araçların farklı hız ve hava sıcaklıklarındaki gerçekçi menzillerini ve aşağıdaki sütun grafiklerini anlık kıyaslayın.
Grafiksel Kıyas
WLTP ve Simüle Edilen Menzil
Senaryo Eğrileri
Şehir / Referans / Otoyol / Kış
Detaylı Matris
Tüm Teknik Özellik Karşılaştırması
| Özellik | Audi Q6 SUV e-tron - quattro (2026) | Togg T10X - V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|
| Tavsiye Fiyatı | ₺9.340.419 | ₺2.411.000 ★ En Avantajlı |
| ÖTV Dilimi | Tahmini %75 ÖTV Dilimi | Tahmini %25 ÖTV Dilimi |
| WLTP Menzili | 540 km | 523 km |
| Batarya Kapasitesi | 100.0 kWh (94.9 kWh kullanılabilir) | 88.5 kWh (85.0 kWh kullanılabilir) |
| Batarya Kimyası | Lityum İyon (NMC) - 800V PPE Mimarisi | Lityum İyon (NMC) |
| DC Hızlı Şarj Gücü | 270 kW (800V PPE) | 180 kW |
| %10 - %80 Şarj Süresi | %10-80 yaklaşık 21 dk (10 dakikada 255 km menzil) | %20-80 yaklaşık 28 dk |
| 0-100 km/s Hızlanma | 5.9 sn | 7.8 sn |
| Motor Gücü | 285 kW (387 bg) | 160 kW (218 bg) |
| Tork | 590 Nm (Launch ile 855 Nm kombine) | 350 Nm |
| Tahmini Kış Menzili (-5°C) | 372 km | 361 km |
| Tahmini Otoyol Menzili (120 km/s) | 414 km | 401 km |
| Yıllık Enerji Gideri | ₺27.693 | ₺25.575 |
Bu başlık için henüz bir kullanıcı yorumu girilmedi. İlk deneyimi ve değerlendirmeyi siz paylaşın!
Sürücü & Ziyaretçi Değerlendirmeleri
Bu Karşılaştırma Hakkında Sürücü Tartışmaları (0)