İnteraktif Karşılaştırma Masası
Elektrikli araçları yan yana, gerçek koşullarda kıyaslayın.
2 ila 4 aracı WLTP menzili, batarya kapasitesi, şarj hızı ve kullanım maliyetiyle karşılaştırın; hız, sıcaklık ve trafiğin tahmini menzile etkisini anlık görün.
Araç Seçimi
Kıyaslanacak Modelleri Belirleyin
T10X
V2 RWD Uzun Menzil (2026)Hızlı Şarj & Batarya Dolum Hızı
%10 - %80 Şarj Süresi ve Eğrisi Kıyaslaması
Elektrikli araçlarda batarya hücre ömrünü korumak için şarj gücü %60'tan sonra kademeli düşer. Aşağıda seçtiğiniz araçların istasyonda kaç dakika kalacağını ve 10 dakikada kaç km gerçek menzil kazandıklarını görün.
Dinamik Koşul Laboratuvarı
Gerçek Hayat Simülatörü
Kaydırıcıları hareket ettirerek araçların farklı hız ve hava sıcaklıklarındaki gerçekçi menzillerini ve aşağıdaki sütun grafiklerini anlık kıyaslayın.
Grafiksel Kıyas
WLTP ve Simüle Edilen Menzil
Senaryo Eğrileri
Şehir / Referans / Otoyol / Kış
Detaylı Matris
Tüm Teknik Özellik Karşılaştırması
| Özellik | BMW iX3 - 50 xDrive | Togg T10X - V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|
| Tavsiye Fiyatı | ₺6.819.500 | ₺2.411.000 ★ En Avantajlı |
| ÖTV Dilimi | Tahmini %55 ÖTV Dilimi | Tahmini %25 ÖTV Dilimi |
| WLTP Menzili | 679 km | 523 km |
| Batarya Kapasitesi | 112.0 kWh (108.7 kWh kullanılabilir) | 88.5 kWh (85.0 kWh kullanılabilir) |
| Batarya Kimyası | Yeni Nesil Silindirik Lityum İyon Gen6 Hücreler (800V) | Lityum İyon (NMC) |
| DC Hızlı Şarj Gücü | 400 kW | 180 kW |
| %10 - %80 Şarj Süresi | %10-80 yaklaşık 18 dk (10 dakikada 372 km menzil) | %20-80 yaklaşık 28 dk |
| 0-100 km/s Hızlanma | 4.9 sn | 7.8 sn |
| Motor Gücü | 160 kW (ruhsat) / 345 kW (469 bg kombine) | 160 kW (218 bg) |
| Tork | 645 Nm | 350 Nm |
| Tahmini Kış Menzili (-5°C) | 472 km | 361 km |
| Tahmini Otoyol Menzili (120 km/s) | 526 km | 401 km |
| Yıllık Enerji Gideri | ₺24.969 | ₺25.575 |
Bu başlık için henüz bir kullanıcı yorumu girilmedi. İlk deneyimi ve değerlendirmeyi siz paylaşın!
Sürücü & Ziyaretçi Değerlendirmeleri
Bu Karşılaştırma Hakkında Sürücü Tartışmaları (0)